奧創(chuàng)機(jī)械生產(chǎn)的FZC振動(dòng)放礦機(jī)-礦用振動(dòng)給料機(jī)為顛振型慣性振動(dòng)放機(jī)、是以振動(dòng)電機(jī)為振源的座式放礦機(jī),利用安裝在振動(dòng)電機(jī)主軸兩端的偏心塊在旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)中所產(chǎn)生的離心力來得到激振力,驅(qū)使振動(dòng)放礦機(jī)臺(tái)面和物料做周期直線往復(fù)振動(dòng),當(dāng)放礦機(jī)體振動(dòng)的加速度垂直大于重力加速度時(shí),機(jī)體中的物料被拋起,并按照拋物線的軌跡向前跳躍運(yùn)動(dòng),拋起和下落在瞬間完成,由于振動(dòng)電機(jī)的連續(xù)振動(dòng),放放礦機(jī)體也連續(xù)振動(dòng),機(jī)體中的物料連續(xù)向前跳躍,這樣就達(dá)到放礦和輸送礦石的目的。根據(jù)不同的生產(chǎn)條件要求,進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)的新型系列產(chǎn)品。常用有單臺(tái)板振動(dòng)放礦機(jī)和雙臺(tái)板振動(dòng)放礦機(jī)。
FZC振動(dòng)放礦機(jī)使用范圍
廣泛適用于冶金、化工、建材、煤炭等礦業(yè)。是礦石及其它物料的放出,給料或裝車的理想設(shè)備。振動(dòng)放礦機(jī)具有以下優(yōu)點(diǎn):節(jié)省能源、出礦效率高、出礦均勻且易控制;設(shè)備制造簡單,安裝工程量小,成本較低;由于振動(dòng)大減少了懸拱、卡礦現(xiàn)象;能有效地防止含水量大的礦石跑礦;應(yīng)用范圍廣,適應(yīng)性強(qiáng)。
單質(zhì)體振動(dòng)給礦機(jī):如果礦石破碎均勻,塊度小,流動(dòng)性好,可選用擺動(dòng)式或波動(dòng)式。易結(jié)拱堵塞,需要二次破碎,則適用于橢圓振動(dòng)型和定向振動(dòng)型。
雙質(zhì)體振動(dòng)給礦機(jī):采用雙質(zhì)體近共振慣性振動(dòng)原理。上下布置單排或雙排剪切橡膠彈簧,由下壓板通過螺栓連接在平衡體上,再由左右側(cè)板與槽體連接。結(jié)構(gòu)緊湊、衡壓平穩(wěn)啟動(dòng)、不受槽體物料載重和卡死的影響給礦粒度(0-850mm),給料量大(8-1800t/h),可以配置無級(jí)變頻器,實(shí)現(xiàn)變頻給料、配料,遠(yuǎn)距離微機(jī)操作控制。
FZC振動(dòng)放礦機(jī)安裝調(diào)試
1、座式放礦機(jī)安裝前,先把現(xiàn)場基礎(chǔ)與放礦機(jī)安裝圖對(duì)照,檢查后,預(yù)埋鋼板,鋼板厚度為20mm,平面度不大于1.5%。
2、放礦機(jī)安裝完畢,調(diào)整好相對(duì)位置,再把彈簧底座與預(yù)埋鋼板點(diǎn)焊焊牢。
3、要求兩臺(tái)振動(dòng)電機(jī)轉(zhuǎn)向必須相反。
4、安裝完畢運(yùn)行1小時(shí),檢查機(jī)體運(yùn)行是否平穩(wěn),橫擺不大于0.5mm,振動(dòng)電機(jī)螺栓緊固情況。
5、在使用中若處理量不夠,在允許的情況下,可調(diào)整振動(dòng)電機(jī)激振力的大小,以達(dá)到最佳效果。
6、激振力的調(diào)整:a、卸下防護(hù)罩b、將兩內(nèi)偏心塊擰松c、同相位、同角度、調(diào)節(jié)兩外偏心塊d、擰緊調(diào)節(jié)螺栓,裝上防護(hù)罩e、振動(dòng)電機(jī)軸承的溫升不大于80OC(電阻法)。
7、放礦機(jī)在工作過程中,應(yīng)注意機(jī)體運(yùn)動(dòng)是否平穩(wěn),如發(fā)現(xiàn)運(yùn)轉(zhuǎn)不正?;蛴挟惓B曇?,應(yīng)立即停機(jī)檢查。
8、振動(dòng)電機(jī)軸承每周加注一次3#鋰基脂潤滑,軸承每年應(yīng)檢查清洗一次,查看軸承的磨損程度,必要時(shí)及時(shí)更換維修。
9、應(yīng)經(jīng)常檢查連接部位的緊固螺栓是否松動(dòng),及時(shí)消除隱患。
FZC振動(dòng)放礦機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 埋設(shè)參數(shù) | ||||||||||
| 臺(tái)面長度L(m) | 臺(tái)面寬度B(m) | 臺(tái)面傾角α(度) | 振動(dòng)頻率rpm | 振幅 | 激振力 | 功率 | 生產(chǎn)能力t/h | 重量 | 埋設(shè)深度LA(m) | 眉線高度HO(m) | 眉線角 |
mm | N | KW | kg | Q(度) | ||||||||
FZC1.8/0.9-1.5 | 1.8 | 0.9 | 12 | 1375 | 0.9 | 10000 | 1.5 | 350~400 | 750 | 0.6 | 0.7 | 40 |
FZC2/0.8-1.5 | 2 | 0.8 | 14 | 1375 | 0.9 | 10000 | 1.5 | 310~370 | 790 | 0.6 | 0.7 | 38 |
FZC2.3/0.9-3 | 2.3 | 1.9 | 14 | 945 | 2.2 | 20000 | 3 | 760~900 | 1250 | 0.8 | 0.8 | 40 |
FZC2.8/1-3 | 2.8 | 1 | 18 | 945 | 1.7 | 20000 | 3 | 580~690 | 1360 | 0.9 | 0.9 | 41 |
FZC2.5/1.2-3 | 2.5 | 1.2 | 16 | 945 | 1.7 | 20000 | 3 | 590~720 | 1380 | 0.8 | 0.8 | 39 |
FZC3.5/0.9-4 | 3.5 | 0.9 | 18 | 1320 | 1 | 30000 | 4 | 730~830 | 1720 | 0.9 | 1 | 37 |
FZC2.5/1.4-5.5 | 2.5 | 1.4 | 14 | 920 | 2 | 40000 | 5.5 | 990~1180 | 1940 | 0.9 | 0.9 | 41 |
FZC3.5/1-5.5 | 3.5 | 1 | 18 | 920 | 2 | 40000 | 5.5 | 980~1150 | 2100 | 1.1 | 1.1 | 40 |
FZC3.1/1.2-5.5 | 3.1 | 1.2 | 14 | 920 | 1.8 | 40000 | 5.5 | 910~1090 | 2090 | 1.1 | 1.1 | 40 |
FZC3.1/1.4-5.5 | 3.1 | 1.4 | 14 | 920 | 1.7 | 40000 | 5.5 | 920~1120 | 2150 | 1 | 1.1 | 39 |
FZC3.5/1.2-5.5 | 3.5 | 1.2 | 14 | 920 | 1.8 | 40000 | 5.5 | 870~1050 | 2210 | 1 | 1.1 | 36 |
FZC4.5/1-5.5 | 4.5 | 1 | 18 | 920 | 1.8 | 40000 | 5.5 | 830~980 | 2650 | 1 | 1.1 | 34 |
FZC3.5/1.4-7.5 | 3.5 | 1.4 | 14 | 920 | 1.8 | 50000 | 7.5 | 1160~1380 | 2620 | 1 | 1.2 | 37 |
FZC4/1.6-11 | 4 | 1.6 | 16 | 950 | 1.8 | 75000 | 11 | 1570~1870 | 2960 | 1.2 | 1.4 | 40 |
FZC3.5/1.2*2-5.5*2 | 3.5 | 1.2*2 | 14 | 920 | 1.8 | 40000*2 | 5.5*2 | 1740~2160 | 3960 | 1 | 1.1 | 36 |
FZC1.2*2-7.5*2 | 4 | 1.2*2 | 18 | 920 | 1.6 | 50000*2 | 7.5*2 | 1740~2080 | 4620 | 1.2 | 1.2 | 39 |
FZC振動(dòng)放礦機(jī)型號(hào)尺寸:
型號(hào) | 結(jié)構(gòu)尺寸 | 安裝尺寸 | ||||||||||||||
| L | B | H | α | h | A | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | B0 | B1 | B2 | n | K |
FZC1.8/0.9-1.5 | 1800 | 900 | 1278 | 12 | 522 | 1760 | 672 | 686 | 160 | 400 | 140 | 1020 | 630 | 160 | 4 | 18 |
FZC2/0.8-1.5 | 2000 | 800 | 1578 | 14 | 594 | 1940 | 740 | 780 | 160 | 500 | 140 | 920 | 630 | 160 | 4 | 18 |
FZC2.3/0.9-3 | 2300 | 900 | 1988 | 14 | 900 | 2232 | 870 | 1206 | 160 | 700 | 250 | 1020 | 630 | 160 | 4 | 18 |
FZC2.8/1-3 | 2800 | 1000 | 2196 | 18 | 713 | 2663 | 920 | 1100 | 160 | 600 | 240 | 1120 | 830 | 160 | 4 | 18 |
FZC2.5/1.2-3 | 2500 | 1200 | 2140 | 16 | 884 | 2403 | 790 | 970 | 160 | 580 | 230 | 1320 | 830 | 160 | 4 | 18 |
FZC3.5/0.9-4 | 3500 | 900 | 2256 | 18 | 512 | 3329 | 1075 | 1626 | 160 | 1000 | 300 | 1020 | 720 | 160 | 6 | 18 |
FZC2.5/1.4-5.5 | 2500 | 1400 | 2250 | 14 | 1010 | 2426 | 790 | 970 | 160 | 580 | 230 | 1540 | 1020 | 160 | 6 | 22 |
FZC3.5/1-5.5 | 3500 | 1000 | 2612 | 18 | 850 | 3329 | 1075 | 1626 | 160 | 1000 | 300 | 1140 | 820 | 160 | 6 | 22 |
FZC3.1/1.2-5.5 | 3100 | 1200 | 2405 | 14 | 920 | 3008 | 1050 | 1250 | 160 | 710 | 260 | 1340 | 850 | 160 | 6 | 22 |
FZC3.1/1.4-5.5 | 3100 | 1400 | 2405 | 14 | 895 | 3008 | 1050 | 1250 | 160 | 710 | 260 | 1540 | 1020 | 160 | 6 | 22 |
FZC3.5/1.2-5.5 | 3500 | 1200 | 2466 | 14 | 900 | 3396 | 1075 | 1626 | 160 | 1000 | 300 | 1340 | 850 | 160 | 6 | 22 |
FZC4.5/1-5.5 | 4500 | 1000 | 2493 | 18 | 407 | 4280 | 1280 | 1860 | 160 | 1200 | 320 | 1140 | 840 | 160 | 8 | 22 |
FZC3.5/1.4-7.5 | 3500 | 1400 | 2770 | 14 | 1005 | 3396 | 1075 | 1626 | 180 | 1000 | 300 | 1560 | 1100 | 180 | 6 | 22 |
FZC4/1.6-11 | 4000 | 1600 | 2381 | 16 | 311 | 3844 | 1160 | 1720 | 200 | 1100 | 300 | 1760 | 1220 | 200 | 8 | 27 |
FZC3.5/1.2*2-5.5*2 | 3500 | 2400 | 2500 | 14 | 900 | 3396 | 1075 | 1626 | 160 | 1000 | 300 | 2560 | 940 | 160 | 12 | 22 |
FZC1.2*2-7.5*2 | 4000 | 2400 | 2463 | 18 | 430 | 3804 | 1180 | 1760 | 160 | 1120 | 300 | 2560 | 940 | 160 | 16 | 22 |
上一篇:沒有了
下一篇: 棒條振動(dòng)給料機(jī)